产品参数
| 产品型号 | JF-H-36F |
| 电机规格(功率/转速/峰值) | 0.60 HP 直流马达/4200RPM-峰值 1.5 HP |
| 控制器 | PWM 控制器 |
| 电子表显示屏规格 | 3.5' 蓝色背光LCD显示屏 |
| 电子表显示内容 | 时间, 速度, 距离, 卡路里, 心率, 程式 |
| 程序 | 12 固定程式: P1-P12 |
| 速度 | 1.0-10.0 Km/h |
| 速度快捷键 | 无 |
| 坡度 | 无 |
| 遥控器 | 无 |
| PAD架 | 有 |
| 是否折叠 | 有 |
| 手握心跳 | 有 |
| 扶手按键 | 无 |
| MP3+AUX 音响 | 选配蓝牙音响 |
| 缓慢下降气压棒 | 无 |
| 矽利康油加油系统 | 有 |
| 附加功能 | |
| 跑步带尺寸 | 1000x360xT1.4 mm 边条-70 mm |
| 整机尺寸 | 1280x600x1180 mm |
| 折叠尺寸 | 220x600x1280 mm(560x600x1230 mm) |
| 最大承重 | 90 KGS |
| 纸箱尺寸 | 1 PC/CTN 1305x660x250 mm-摇盖纸箱 |
| 净重/毛重 | 27.0 KGS/30.0 KGS |
| 装柜量(20FT/40FT/40HQ) | 133 台/20FT 270 台/40FT 305 台/40HQ |
| 最小起订量 | 133 台/20FT |
订阅我们的时事通讯
并接收新闻和折扣
并接收新闻和折扣
发送