产品参数
产品型号 | JF-H-40DZ |
电机规格(功率/转速/峰值) | 0.75 HP DC Motor/4800RPM-Peak 1.90 HP |
控制器 | PWM 控制器 |
电子表显示屏规格 | 4 White LED 显示窗 |
电子表显示内容 | 时间, 速度, 距离, 卡路里, 心率 |
程序 | 12 固定程式: P1-P12 |
速度 | 1.0-12.0 Km/h |
速度快捷键 | 无 |
坡度 | 无 |
遥控器 | 无 |
PAD架 | 有 |
是否折叠 | 有 |
手握心跳 | 有 |
扶手按键 | Start/Stop & 速度 +/- |
MP3+AUX 音响 | 无 |
缓慢下降气压棒 | 无 |
矽利康油加油系统 | 无 |
附加功能 | 选配运动秀APP |
跑步带尺寸 | 1000x400xT1.4 mm 边条-75 mm |
整机尺寸 | 1265x660x1080 mm |
折叠尺寸 | 1265x660x145 mm |
最大承重 | 90 KGS |
纸箱尺寸 | 1 PC/CTN 1350x765x195 mm-天地盖纸箱 |
净重/毛重 | 30.0 KGS/34.0 KGS |
装柜量(20FT/40FT/40HQ) | 152 台/20FT 309 台/40FT 334 台/40HQ |
最小起订量 | 152 台/20FT |
订阅我们的时事通讯
并接收新闻和折扣
并接收新闻和折扣
发送